<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITALIA CRISTIANA &#187; Pronto Soccorso</title>
	<atom:link href="https://www.italiacristiana.it/tag/pronto-soccorso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italiacristiana.it</link>
	<description>Fare politica per servire</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 09:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Roma e il &#8220;pianeta sanità&#8221;. Ospedali in rosso e il caos del pronto soccorso del San Camillo.</title>
		<link>https://www.italiacristiana.it/2016/01/18/roma-e-il-pianeta-sanita-ospedali-in-rosso-e-il-caos-del-pronto-soccorso-del-san-camillo/</link>
		<comments>https://www.italiacristiana.it/2016/01/18/roma-e-il-pianeta-sanita-ospedali-in-rosso-e-il-caos-del-pronto-soccorso-del-san-camillo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 06:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Italia Cristiana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia Cristiana]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Pronto Soccorso]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Zingaretti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiacristiana.it/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Gli ospedali di Roma sono in profondo rosso. Il prospetto dell’Agenas, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali è drammatico. I 9 ospedali pubblici della capitale hanno un record di passivi superiore a 660 milioni di euro. Per farsi un&#8217;idea: l’Umberto I con 1230 letti perde 72.357 euro a posto letto ma in cambio ogni letto &#8230; <a href="https://www.italiacristiana.it/2016/01/18/roma-e-il-pianeta-sanita-ospedali-in-rosso-e-il-caos-del-pronto-soccorso-del-san-camillo/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Roma e il &#8220;pianeta sanità&#8221;. Ospedali in rosso e il caos del pronto soccorso del San Camillo.</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italiacristiana.it/2016/01/18/roma-e-il-pianeta-sanita-ospedali-in-rosso-e-il-caos-del-pronto-soccorso-del-san-camillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
