<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITALIA CRISTIANA &#187; Presidente della Camera</title>
	<atom:link href="https://www.italiacristiana.it/tag/presidente-della-camera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italiacristiana.it</link>
	<description>Fare politica per servire</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 09:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Qualcuno dice che dopo la Boldrini, chiunque sarebbe stato meglio&#8230; Siete proprio sicuri?</title>
		<link>https://www.italiacristiana.it/2018/03/24/qualcuno-dice-che-dopo-la-boldrini-chiunque-sarebbe-stato-meglio-siete-proprio-sicuri/</link>
		<comments>https://www.italiacristiana.it/2018/03/24/qualcuno-dice-che-dopo-la-boldrini-chiunque-sarebbe-stato-meglio-siete-proprio-sicuri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 21:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Verduchi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio Verduchi]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[adozioni omosessuali]]></category>
		<category><![CDATA[Boldrini]]></category>
		<category><![CDATA[eutanasia]]></category>
		<category><![CDATA[Ius Soli]]></category>
		<category><![CDATA[matrimoni omosessuali]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente della Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Fico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiacristiana.it/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[QUALCUNO DICE CHE DOPO LA BOLDRINI, CHIUNQUE SAREBBE STATO MEGLIO… Siete proprio sicuri? Io non ne sarei così sicuro. La Boldrini alle spalle aveva un partito con solamente il 3,2%. Il nuovo presidente della Camera Roberto Fico ha alle spalle un partito con il 32,66% dei consensi, quindi con una certa forza, e lui rappresenta &#8230; <a href="https://www.italiacristiana.it/2018/03/24/qualcuno-dice-che-dopo-la-boldrini-chiunque-sarebbe-stato-meglio-siete-proprio-sicuri/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Qualcuno dice che dopo la Boldrini, chiunque sarebbe stato meglio&#8230; Siete proprio sicuri?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italiacristiana.it/2018/03/24/qualcuno-dice-che-dopo-la-boldrini-chiunque-sarebbe-stato-meglio-siete-proprio-sicuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
