<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITALIA CRISTIANA &#187; 2018</title>
	<atom:link href="https://www.italiacristiana.it/tag/2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italiacristiana.it</link>
	<description>Fare politica per servire</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 09:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Nonostante tutto, i cattolici sono ancora la minoranza più grande sul piano politico, ma&#8230;</title>
		<link>https://www.italiacristiana.it/2018/03/07/nonostante-tutto-i-cattolici-sono-ancora-la-minoranza-piu-grande-sul-piano-politico-ma/</link>
		<comments>https://www.italiacristiana.it/2018/03/07/nonostante-tutto-i-cattolici-sono-ancora-la-minoranza-piu-grande-sul-piano-politico-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 09:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Verduchi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dottrina Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio Verduchi]]></category>
		<category><![CDATA[Identità Cristiana]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Cristiana]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Cattolici]]></category>
		<category><![CDATA[Centrodestra]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiacristiana.it/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante tutto, i cattolici sono ancora la minoranza più grande sul piano politico. Eppure politicamente non esistono. In queste elezioni politiche, escludendo quelli che mi hanno disarmato per la confusione e che hanno votato m5s o Pd, gli altri cattolici erano divisi, in certi casi da un odio reciproco, tra chi sosteneva il PDF e &#8230; <a href="https://www.italiacristiana.it/2018/03/07/nonostante-tutto-i-cattolici-sono-ancora-la-minoranza-piu-grande-sul-piano-politico-ma/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Nonostante tutto, i cattolici sono ancora la minoranza più grande sul piano politico, ma&#8230;</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.italiacristiana.it/2018/03/07/nonostante-tutto-i-cattolici-sono-ancora-la-minoranza-piu-grande-sul-piano-politico-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
